본문 시작
학과공지
| 순번 | 제목 | 부서명 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 193 | 바이오환경공학과 | 2018-02-26 | 12506 | ||
| 192 | 바이오환경공학과 | 2018-02-22 | 13063 | ||
| 191 | 바이오환경공학과 | 2018-02-08 | 15980 | ||
| 190 | 바이오환경공학과 | 2018-01-19 | 12806 | ||
| 189 | 바이오환경공학과 | 2017-12-22 | 12334 | ||
| 188 | 바이오환경공학과 | 2017-12-18 | 12565 | ||
| 187 | 바이오환경공학과 | 2017-11-22 | 15143 | ||
| 186 | 바이오환경공학과 | 2017-10-31 | 18539 | ||
| 185 | 바이오환경공학과 | 2017-09-25 | 23866 | ||
| 184 | 바이오환경공학과 | 2017-09-06 | 22419 |
- 담당부서 : 환경에너지학과
- 담당자 : -
- 연락처 : 043-649-1337
- 최종수정일 : 2024-10-26