본문 시작
학과공지
| 순번 | 제목 | 부서명 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 283 | 바이오환경공학과 | 2021-02-17 | 4764 | ||
| 282 | 바이오환경공학과 | 2021-02-17 | 4677 | ||
| 281 | 바이오환경공학과 | 2021-02-10 | 5059 | ||
| 280 | 바이오환경공학과 | 2021-02-09 | 4890 | ||
| 279 | 바이오환경공학과 | 2021-02-01 | 5028 | ||
| 278 | 바이오환경공학과 | 2021-01-25 | 4998 | ||
| 277 | 바이오환경공학과 | 2021-01-14 | 6105 | ||
| 276 | 바이오환경공학과 | 2020-12-22 | 6581 | ||
| 275 | 바이오환경공학과 | 2020-11-18 | 7400 | ||
| 274 | 바이오환경공학과 | 2020-10-22 | 7865 |
- 담당부서 : 환경에너지학과
- 담당자 : -
- 연락처 : 043-649-1337
- 최종수정일 : 2024-10-26