본문 시작
학과공지
| 순번 | 제목 | 부서명 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 263 | 바이오환경공학과 | 2020-03-10 | 10162 | ||
| 262 | 바이오환경공학과 | 2020-02-13 | 8491 | ||
| 261 | 바이오환경공학과 | 2020-01-21 | 8770 | ||
| 260 | 바이오환경공학과 | 2019-11-06 | 11882 | ||
| 259 | 바이오환경공학과 | 2019-09-09 | 8595 | ||
| 258 | 바이오환경공학과 | 2019-09-04 | 8291 | ||
| 257 | 바이오환경공학과 | 2019-08-30 | 7691 | ||
| 256 | 바이오환경공학과 | 2019-08-30 | 7355 | ||
| 255 | 바이오환경공학과 | 2019-08-28 | 9126 | ||
| 254 | 바이오환경공학과 | 2019-08-27 | 8459 |
- 담당부서 : 환경에너지학과
- 담당자 : -
- 연락처 : 043-649-1337
- 최종수정일 : 2024-10-26